El mercado de invierno europeo, está a la vuelta de la esquina y como en cada periodo permitido para hacer cambio de jugadores, los aficionados sueñan con el que una estrella llegue a sus equipos para conseguir más títulos, para ayudarlos a ser protagonistas, o para salvarlos del descenso.
Desde antes de finalizar las ligas se comienzan a manejar nombres para cambiar de camisetas, algunos importantes, otro no tanto, pero sin duda se convierte en un show antes del show del fútbol.
En un estudio realizado por el Observatorio del fútbol de Neuchâtel, de Suiza, para determinar a los jugadores más caros del planeta, utilizaron diferentes variables para calcular los precios, entre ellas la actuación deportiva, edad, duración de contrato, trayectoria, posición, éxitos logrados, etc.
El ránking es liderado por el argentino Lionel Messi, seguido del belga del Chelsea Eden Hazard, y el portugués Cristiano Ronaldo ocupa el tercer lugar.
Aquí la lista completa divida en: Nombre del jugador (equipo) tiempo de contrato con su club / edad / valor estimado entre dos cantidades en millones de euros.
CONTRATO EDAD PRECIO
1. Lionel Messi (Barcelona) 2018 27 255,3-280,8
2. Eden Hazard (Chelsea) 2020 24 135,4-148,9
3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2018 30 113,3-124,7
4. Neymar Júnior (Barcelona) 2018 23 89,6-98,5
5. Sergio Agüero (Manchester City) 2019 27 78,2-86,0
6. Raheem Sterling (Liverpool) 2017 20 73,7-81,0
7. Paul Pogba (Juventus Turín) 2019 22 70,3-77,3
8. Diego Costa (Chelsea) 2019 26 69,9-76,9
9. Alexis Sánchez (Arsenal) 2018 26 67,8-74,6
10. James Rodríguez (Real Madrid) 2020 23 62,5-68,8
11. Luis Suárez (Barcelona) 2019 28 60,0-66,0
12. Antoine Griezmann (At. Madrid) 2020 24 59,0-64,9
13. Francesc Fàbregas (Chelsea) 2019 28 58,7-64,5
14. Isco Alarcón (Real Madrid) 2018 23 57,2-62,9
15. Harry Kane (Tottenham) 2020 21 53,5-58,9
16. Gareth Bale (Real Madrid) 2019 25 51,3-56,4
17. Philippe Coutinho (Liverpool) 2020 22 50,4-55,5
18. Thibaut Courtois (Chelsea) 2019 23 50,3-55,3
19. Oscar dos Santos (Chelsea) 2019 23 47,5-52,3
20. Karim Benzema (Real Madrid) 2019 27 44,6-49,1.
0 comentarios:
Publicar un comentario