Liga MX
Torneo Apertura 2015 |
PJ | V | E | D | GF | GA | +/- | PTS |
Morelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
León | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Veracruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Pachuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Culiacan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Chiapas FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
UNAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
América | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Tijuana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
UANL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Guadalajara | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Santos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario